Mieszkania
Mieszkania Cisova Park
Zachowując charakter budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, realizowanych w I etapie Osiedla Cisova Park. W ramach kolejnego etapu powstaną budynki dwulokalowe o równie unikatowej i nowoczesnej architekturze.
Powstaną mieszkania o powierzchni od 53 m2 do 62 m2.
Dla lokali usytuowanych na parterze zaplanowano bezpośrednie wyjście na ogród. Wszystkie lokale są doskonale doświetlone dzięki dużym przeszkleniom, które pozwolą w pełni korzystać ze światła dziennego.
Doskonale zaprojektowane układy mieszkań, ekologiczne rozwiązania technologiczne, cicha i spokojna wewnątrzosiedlowa ulica, bliskość obszaru Natura 2000 i terenów zielonych oraz dogodna komunikacja z Wrocławiem sprawiają, że inwestycja daje poczucie bezpieczeństwa oraz podwyższonego komfortu, odpoczynku po dniach pełnych pospiechu.
Dodatkowo nowy etap zakładający realizację budynków dwulokalowych z mniejszym, ale wielowariantowym wyborem metrażu własnego M jest inwestycją niszową i mocno pożądaną.
Wybierz lokal
Skorzystaj z interaktywnej mapy osiedla Cisova Park lub wybierz interesujący Cię lokal z tabeli poniżej.
Budynek | Powierzchnia mieszkania | Teren/balkon | Pokoje | Status | Cena | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.A | 64,12m2 | 98m2 | Rezerwacja | 549 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B1.B | 64,12m2 | 98m2 | Dostępny | 549 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B2.A | 64,12m2 | 98m2 | Dostępny | 549 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B2.B | 64,12m2 | 135m2 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B3.A | 53,97m2 | 144m2 | Dostępny | 469 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B3.B | 55,96m2 | 20m2 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B4.A | 53,97m2 | 104m2 | Sprzedany | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B4.B | 55,96m2 | 20m2 | Dostępny | 439 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B5.A | 53,97m2 | 103m2 | Sprzedany | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B5.B | 55,96m2 | 22m2 | Dostępny | 439 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B6.A | 53,97m2 | 103m2 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B6.B | 55,96m2 | 21m2 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B7.A | 53,97m2 | 104m2 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B7.B | 55,96m2 | 20m2 | Dostępny | 439 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B8.A | 53,97m2 | 106m2 | Sprzedany | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B8.B | 55,96m2 | 23m2 | Sprzedany | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B9.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B9.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B10.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B10.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B11.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B11.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B12.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B12.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B13.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B13.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B14.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B14.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B15.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B15.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B16.A | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę | |
B16.B | m2 | m2 | Niedostępny | – zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
Wyślij zapytanie
Zostaw poniżej swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach inwestycji Cisova Park lub umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.
Możesz również zadzwonić do nas bezpośrednio lub wysłać maila.
ul. Cisowa, Stanowice (gmina Oława)