Domy
Przestronne domy
w dwóch wariantach
W pierwszym etapie inwestycji przygotowano dwa typy domów różniących się wielkościami ogrodów i układami pomieszczeń. Każdy z wariantów daje możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń z prywatną sauną, garderobą w sypialni i wiele więcej! Takie rozwiązanie umożliwia indywidualną aranżację domu w zgodzie z własnymi potrzebami.

Wariant I
Domy na osiedlu Cisova Park wyróżniają się ergonomiczną przestrzenią i wysokim standardem. Pierwszy wariant domów oferuje powierzchnię 140,48 m², podzieloną na 3 kondygnacje. Funkcjonalne wnętrze domu oraz możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb.
Alternatywny układ

Wariant II
Domy o powierzchni 148,37 m² zapewniają swobodną przestrzeń do życia, nawet kilkuosobowym rodzinom. Parter, piętro i użytkowe poddasze pozwalają stworzyć dom o niepowtarzalnym charakterze i przytulnym wnętrzu. Istnieje również możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń.
Wybierz budynek
Skorzystaj z interaktywnej mapy osiedla Cisova Park lub wybierz interesujący Cię budynek z tabeli poniżej.
Budynek | Metraż domu | Metraż ogrodu | Pokoje | Status | Cena | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 140,48m2 | 125.5m2 | 5 | Dostępny | 739 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A2 | 140,48m2 | 125m2 | 5 | Dostępny | 739 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A3 | 140,48m2 | 132,5m2 | 5 | Dostępny | 739 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A4 | 140,48m2 | 53,2m2 | 5 | Dostępny | 719 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A5 | 140,48m2 | 147,8m2 | 5 | Rezerwacja | 739 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A6 | 148,37m2 | 217,7m2 | 5 | Rezerwacja | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A7 | 140,48m2 | 45,9m2 | 5 | Dostępny | 719 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A8 | 140,48m2 | 55,7m2 | 5 | Dostępny | 719 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A9 | 140,48m2 | 46.5m2 | 5 | Dostępny | 719 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A10 | 148,37m2 | 225m2 | 5 | Dostępny | 759 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
Wyślij zapytanie
Zostaw poniżej swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach inwestycji Cisova Park lub umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.
Możesz również zadzwonić do nas bezpośrednio lub wysłać maila.
ul. Cisowa, Stanowice (gmina Oława)
ul. Jedności Narodowej 41/3e
50-260 Wrocław
