Domy
Przestronne domy
w dwóch wariantach
W pierwszym etapie inwestycji przygotowano dwa typy domów różniących się wielkościami ogrodów i układami pomieszczeń. Każdy z wariantów daje możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń z prywatną sauną, garderobą w sypialni i wiele więcej! Takie rozwiązanie umożliwia indywidualną aranżację domu w zgodzie z własnymi potrzebami.
Wariant I
Domy na osiedlu Cisova Park wyróżniają się ergonomiczną przestrzenią i wysokim standardem. Pierwszy wariant domów oferuje powierzchnię 140,48 m², podzieloną na 3 kondygnacje. Funkcjonalne wnętrze domu oraz możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb.
Alternatywny układ
Wariant II
Domy o powierzchni 148,37 m² zapewniają swobodną przestrzeń do życia, nawet kilkuosobowym rodzinom. Parter, piętro i użytkowe poddasze pozwalają stworzyć dom o niepowtarzalnym charakterze i przytulnym wnętrzu. Istnieje również możliwość realizacji alternatywnego układu pomieszczeń.
Wybierz budynek
Skorzystaj z interaktywnej mapy osiedla Cisova Park lub wybierz interesujący Cię budynek z tabeli poniżej.
Budynek | Powierzchnia domu | Powierzchnia działki | Pokoje | Status | Cena | Rzut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 139,48m2 | 235m2 | 5 | Dostępny | 779 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A2 | 139,82m2 | 246m2 | 5 | Rezerwacja | 779 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A3 | 140,58m2 | 257m2 | 5 | Sprzedany | – | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A4 | 140,58m2 | 166m2 | 5 | Dostępny | 759 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A5 | 140,56m2 | 266m2 | 5 | Rezerwacja | 779 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A6 | 146,85m2 | 333,4m2 | 5 | Dostępny | 1 290 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A7 | 140,08m2 | 168m2 | 5 | Dostępny | 759 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A8 | 140,21m2 | 169m2 | 5 | Dostępny | 759 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A9 | 139,25m2 | 168m2 | 5 | Dostępny | 759 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
A10 | 148,43m2 | 347m2 | 5 | Dostępny | 799 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B1 | 140,48m2 | 251,2m2 | 5 | Niedostępny | 829 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B2 | 140,48m2 | 254,4m2 | 5 | Niedostępny | 829 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B3 | 140,48m2 | 256,3m2 | 5 | Niedostępny | 829 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B4 | 140,48m2 | 170,3m2 | 5 | Niedostępny | 809 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B5 | 140,48m2 | 254,5m2 | 5 | Niedostępny | 829 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B6 | 148,37m2 | 336,9m2 | 5 | Niedostępny | 849 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B7 | 140,48m2 | 170,1m2 | 5 | Niedostępny | 809 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B8 | 140,48m2 | 170,1m2 | 5 | Niedostępny | 809 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B9 | 140,48m2 | 170,1m2 | 5 | Niedostępny | 809 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
B10 | 148,37m2 | 333,7m2 | 5 | Niedostępny | 849 000,00 zł | Pobierz kartę PDF | Zapytaj o ofertę |
Wyślij zapytanie
Zostaw poniżej swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą i porozmawiamy o szczegółach inwestycji Cisova Park lub umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.
Możesz również zadzwonić do nas bezpośrednio lub wysłać maila.
ul. Cisowa, Stanowice (gmina Oława)